アドレス
Room 2012, No. 37, Baoshi Road West, Longteng Community, Shiyan Town, Bao'an District, Shenzhen, China
外観 | 無色の液体 |
臭気 | 少ない溶剤 |
PH | 5.0-6.0 |
比重 @ 20 | 〜0.671 |
粘度 | <30cst |
非揮発性 | 0 wt % |
フラッシュポイント (クローズドカップ) | N/a |
可燃性制限 (空気中、体積 %) LEL | N/a |
可燃性制限 (空気中、体積 %) UEL | N/a |
蒸気圧力 @ 20 | N/a |
アイテム番号 | ブランド | 正味重量 | パッキング |
CC-001 | 資金® | 283g (10 oz) | 450ml/缶、12pcs/ctn |
販売用キャブレタークリーナーは、すべてのキャブレターエンジン用です。 残留物を残さない。 エンジンセンサーや排出装置に害はありません
パワー、パフォーマンス、燃費を回復
バルク炭水化物クリーナーは、キャブレターを効率的、迅速かつ包括的に洗浄できます